当前位置:
球迷网 > 足球直播 > 日女甲积分

日女甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维亚马特拉斯宫崎女足 11/0/1 32/8 33 12/6/6
2 NGU名古屋女足 8/1/3 21/13 25 12/6/6
3 横滨海鸥女足 7/3/2 14/5 24 12/6/6
4 世田谷挑战女足 5/4/3 25/15 19 12/7/5
5 虎鲸鸭川女足 4/6/2 12/11 18 12/6/6
6 静冈产大女足 5/3/5 19/20 18 13/6/7
7 伊贺女忍者女足 5/1/6 17/17 16 12/6/6
8 爱媛FC女足 4/3/5 14/13 15 12/6/6
9 日体大女足 4/2/6 14/15 14 12/6/6
10 播磨阿尔比恩女足 3/1/8 6/17 10 12/5/7
11 FC高槻女足 1/6/6 9/21 9 13/7/6
12 群马白星女足 0/2/10 6/34 2 12/6/6

日本职业女子足球甲组联赛(1部)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
本赛季无球队降级